Barretta ad alto contenuto di proteine.
• Senza collagene idrolizzato.
• 2 g di glutammina per barretta.
Gusti: cocco, nocciola, pistacchio e cioccolato bianco.
Senza OGM. Doping free.
Modalità d’uso
Sport di potenza e di durata: prima e dopo.
Controllo del peso: mattina e pomeriggio.
Caratteristiche nutrizionali
Gusto Cocco | per 100 g | per barretta di 55 g (dose giornaliera) |
%RDA* |
Valore energetico | 378 kcal – 1596 kJ | 208 kcal – 878 kJ | |
Proteine | 51 g | 28 g | |
Carboidrati | 24 g | 13 g | |
Grassi | 10 g | 5,5 g | |
Vitamina C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutammina | 3,6 g | 2 g | |
Gusto Nocciola | per 100 g | per barretta di 55 g (dose giornaliera) |
%RDA* |
Valore energetico | 381 kcal – 1608 kJ | 210 kcal – 884 kJ | |
Proteine | 53 g | 29 g | |
Carboidrati | 26 g | 14 g | |
Grassi | 9 g | 5 g | |
Vitamina C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutammina | 3,6 g | 2 g | |
Gusto Pistacchio | per 100 g | per barretta di 55 g (dose giornaliera) |
%RDA* |
Valore energetico | 422 kcal – 1775 kJ | 232 kcal – 976 kJ | |
Proteine | 49 g | 27 g | |
Carboidrati | 25 g | 13 g | |
Grassi | 15 g | 8,25 g | |
Vitamina C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutammina | 3,6 g | 2 g | |
Gusto Biancociock | per 100 g | per barretta di 55 g (dose giornaliera) |
%RDA* |
Valore energetico | 419 kcal – 1762 kJ | 230 kcal – 969 kJ | |
Proteine | 45,5 g | 25 g | |
Carboidrati | 23,5 g | 13 g | |
Grassi | 17 g | 9 g | |
Vitamina C | 109 mg | 60 mg | 75% |
Vitamina B6 | 3,6 mg | 2 mg | 143% |
L-glutammina | 3,6 g | 2 g |
*Razione Giornaliera Raccomandata.
Formato
Barretta da 55 g.
Cod. W050 / W051 / W052 / W054